Compare GCP Instances
| c3d-standard-30 | c4a-standard-32-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 30 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 30 vCPUs, 120 GB RAM | 32 vCPUs, 128 GB RAM, 6 local SSD |
| 30 | 32 |
| 120 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| AMD EPYC Genoa | Google Axion |
| 681460 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 263168 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 6000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.10x |
Regional Prices
Geography | Region | c3d-standard-30 | c4a-standard-32-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.3620 | 1.4368 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.5770 | 1.5821 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.6071 | 1.6183 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.6803 | 1.6379 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.7025 | 1.6637 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.1792 | 1.6955 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 1.6955 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 1.6955 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 1.7272 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 1.7385 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 1.7457 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.4164 | 1.4368 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 1.7726 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 1.7962 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 1.8451 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 1.8675 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 1.8822 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 1.9321 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 2.0546 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 2.2815 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 2.2995 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.4301 | 1.4942 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.4845 | 1.5086 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.4982 | 1.5086 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.4997 | 1.5661 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.4997 | 1.5821 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.5340 | 1.5821 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.5340 | 1.5821 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.3620 | 1.4368 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.3620 | 1.4368 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.3620 | 1.4368 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.