Compare GCP Instances
| c4-highcpu-16 | c4d-standard-16 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 16 vCPUs, 32 GB RAM | 16 vCPUs, 62 GB RAM |
| 16 | 16 |
| 32 GiB | 62 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids and Granite Rapids | AMD EPYC Turin |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 524288 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 18000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | no |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.03x |
Regional Prices
Geography | Region | c4-highcpu-16 | c4d-standard-16 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.6804 | 0.7400 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.7492 | 0.8732 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.7492 | 0.8732 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.7492 | 0.8895 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.7492 | 0.9129 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.7492 | 0.9503 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.7664 | 0.9620 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.7757 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.7879 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.7893 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.7893 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.6804 | 0.7400 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.8029 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.8029 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.8029 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.8179 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.8179 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.8233 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.8267 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.8394 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.8505 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.8738 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.7076 | 0.7696 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.8738 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.8738 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.8777 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.8845 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.8914 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.9150 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.9518 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.9730 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 1.0804 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | 1.0887 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.7077 | 0.7770 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.7144 | 0.8148 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.7144 | 0.8334 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.7144 | 0.8436 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.7417 | 0.8568 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.7485 | 0.8731 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.6804 | 0.7400 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.6804 | 0.7400 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.6804 | 0.7400 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.