Compare GCP Instances
| c4d-highcpu-192 | c4-highcpu-192 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 192 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 192 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 192 vCPUs, 360 GB RAM | 192 vCPUs, 384 GB RAM |
| 192 | 192 |
| 360 GiB | 384 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| 64 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.14x |
Regional Prices
Geography | Region | c4d-highcpu-192 | c4-highcpu-192 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 7.5375 | 8.1650 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 8.8942 | 8.9905 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 8.8942 | 8.9905 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 9.0608 | 8.9905 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 9.2990 | 8.9905 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 9.6796 | 8.9905 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 9.7987 | 9.1962 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 9.3081 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 9.4542 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 9.4714 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 9.4714 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 7.5375 | 8.1650 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 9.6347 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 9.6347 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 9.6347 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 9.8151 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 9.8151 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 9.8791 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 9.9205 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 10.0732 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 10.2062 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 10.4855 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 7.8390 | 8.4916 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 10.4855 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 10.4855 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 10.5328 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 10.6145 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 10.6967 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 10.9795 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 11.4220 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 11.6759 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 12.9652 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | n/a | 13.0640 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 7.9144 | 8.4919 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 8.2995 | 8.5728 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 8.4895 | 8.5732 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 8.5927 | 8.5732 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 8.7277 | 8.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 8.8938 | 8.9815 |
| North America | Iowa (us-central1) | 7.5375 | 8.1650 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 7.5375 | 8.1650 |
| North America | Virginia (us-east4) | 7.5375 | 8.1650 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.