Compare GCP Instances
| c4-highcpu-32 | c4-standard-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 32 vCPUs, 64 GB RAM | 32 vCPUs, 120 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 64 GiB | 120 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids and Granite Rapids | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 18000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.16x |
Regional Prices
Geography | Region | c4-highcpu-32 | c4-standard-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.3608 | 1.5814 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.4984 | 1.7412 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.4984 | 1.7412 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.4984 | 1.7412 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.4984 | 1.7412 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.4984 | 1.7412 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.5327 | 1.7811 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.5513 | 1.8028 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.5757 | 1.8311 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.5786 | 1.8344 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.5786 | 1.8344 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.3608 | 1.5814 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.6058 | 1.8660 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 1.6058 | 1.8660 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.6058 | 1.8660 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 1.6359 | 1.9010 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.6359 | 1.9010 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.6465 | 1.9133 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 1.6534 | 1.9214 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 1.6789 | 1.9509 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 1.7010 | 1.9767 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 1.7476 | 2.0308 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.4153 | 1.6446 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 1.7476 | 2.0308 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 1.7476 | 2.0308 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 1.7555 | 2.0400 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 1.7691 | 2.0558 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 1.7828 | 2.0717 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 1.8299 | 2.1265 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 1.9037 | 2.2122 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 1.9460 | 2.2613 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 2.1609 | 2.5110 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | 2.1773 | 2.5302 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.4153 | 1.6447 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.4288 | 1.6604 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.4289 | 1.6604 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.4289 | 1.6604 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.4833 | 1.7237 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.4969 | 1.7395 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.3608 | 1.5814 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.3608 | 1.5814 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.3608 | 1.5814 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.