Compare GCP Instances
| c4-highcpu-8 | c4-standard-8-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs, 16 GB RAM | 8 vCPUs, 30 GB RAM, 1 local SSD |
| 8 | 8 |
| 16 GiB | 30 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids and Granite Rapids | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 18000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.15x |
Regional Prices
Geography | Region | c4-highcpu-8 | c4-standard-8-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3402 | 0.3953 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3746 | 0.4353 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.3746 | 0.4353 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.3746 | 0.4353 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.3746 | 0.4453 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.3746 | 0.4507 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.3832 | 0.4578 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.3878 | 0.4586 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.3939 | 0.4586 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.3946 | 0.4665 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.3946 | 0.4665 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3402 | 0.3953 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.4014 | 0.4665 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.4014 | 0.4752 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.4014 | 0.4752 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.4090 | 0.4877 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.4090 | 0.4942 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.4116 | 0.5077 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.4134 | 0.5077 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.4197 | 0.5139 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.4253 | 0.5179 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.4369 | 0.5316 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3538 | 0.4112 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.4369 | 0.5530 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.4369 | 0.5653 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.4389 | 0.6278 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.4423 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.4457 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.4575 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.4759 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.4865 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 0.5402 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | 0.5443 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3538 | 0.4112 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3572 | 0.4151 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3572 | 0.4151 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3572 | 0.4151 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3708 | 0.4309 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3742 | 0.4353 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.3402 | 0.3953 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.3402 | 0.3953 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.3402 | 0.3953 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.