Compare GCP Instances
| z4m-highmem-32 | c4-highmem-32 |
| Highest block storage to compute ratios for storage-intensive workloads. File servers, Flash-optimized databases, Scale-out analytics. z – Storage optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| Storage optimized | General-purpose |
| Storage Optimized VM: 32 vCPUs, 244 GB RAM, 2 Local SSDs | 32 vCPUs, 248 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 244 GiB | 248 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| no | yes |
| 32 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 168000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IRDMA, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.13x |
Regional Prices
Geography | Region | z4m-highmem-32 | c4-highmem-32 |
|---|---|---|---|
| Europe | Finland (europe-north1) | 2.2789 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | n/a | 2.0854 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 2.2963 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 2.2963 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 2.2963 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 2.2963 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 2.2963 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 2.3488 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 2.3774 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 2.4147 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 2.4191 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 2.4191 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 2.0854 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 2.4607 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 2.4608 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 2.4608 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 2.4608 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 2.5069 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 2.5069 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 2.5232 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 2.5338 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 2.5728 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 2.6068 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 2.1688 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 2.6781 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 2.6781 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 2.6781 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 2.6902 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 2.7111 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 2.7321 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 2.8043 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 2.9173 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 2.9822 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | n/a | 3.3114 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 2.1689 |
| Hidden | Hidden (hidden-40) | n/a | 3.3367 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 2.1896 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 2.1897 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 2.1897 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 2.2731 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 2.2940 |
| North America | Iowa (us-central1) | 2.0697 | 2.0854 |
| North America | South Carolina (us-east1) | n/a | 2.0854 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 2.0854 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.