Compare GCP Instances
| n2d-highmem-8 | c4-highmem-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs 64 GB RAM | 8 vCPUs, 62 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 64 GiB | 62 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| 163486 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| no | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.13x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-highmem-8 | c4-highmem-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.4559 | 0.5214 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.5135 | 0.5741 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.5135 | 0.5741 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.5279 | 0.5741 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.5289 | 0.5741 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.5289 | 0.5741 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.5380 | 0.5872 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.5380 | 0.5943 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.5476 | 0.6037 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.5476 | 0.6048 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.5476 | 0.6048 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.4559 | 0.5214 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.5499 | 0.6152 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.5517 | 0.6152 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.5539 | 0.6152 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.5624 | 0.6152 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.5845 | 0.6267 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.5855 | 0.6267 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.5855 | 0.6308 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.5874 | 0.6334 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.5874 | 0.6432 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.5874 | 0.6517 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.5015 | 0.5422 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.5881 | 0.6695 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.5973 | 0.6695 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.6131 | 0.6695 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.6379 | 0.6725 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.6469 | 0.6778 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.6520 | 0.6830 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.7237 | 0.7011 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.7295 | 0.7293 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 0.7455 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | n/a | 0.8279 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.5015 | 0.5422 |
| Hidden | Hidden (hidden-40) | n/a | 0.8342 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.5015 | 0.5474 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.5019 | 0.5474 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.5019 | 0.5474 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.5019 | 0.5683 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.5020 | 0.5735 |
| APAC | India (asia-south1) | 0.3009 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.4559 | 0.5214 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.4559 | 0.5214 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 0.5214 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.