Compare GCP Instances
| n4d-highmem-96 | c4-highmem-96-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 96 vCPUs, 768 GB RAM | 96 vCPUs, 744 GB RAM, 16 local SSDs |
| 96 | 96 |
| 768 GiB | 744 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| no | yes |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | yes |
| 18000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.29x |
Regional Prices
Geography | Region | n4d-highmem-96 | c4-highmem-96-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 5.3366 | 6.2563 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 6.5811 | 6.8888 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 6.8888 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 6.8888 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 7.0464 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 7.1322 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 7.2441 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 7.2573 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 7.2573 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 7.3824 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 7.3824 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 5.3366 | 6.2563 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 7.3824 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 7.5207 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 7.5207 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 7.7184 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 7.8203 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 8.0343 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 8.0343 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 8.1332 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 8.1962 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 8.4128 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 5.3366 | 6.5065 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 8.7519 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 8.9465 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 9.9343 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 5.6070 | 6.5067 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 5.8726 | 6.5689 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 6.0122 | 6.5691 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 6.0811 | 6.5691 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 6.3005 | 6.8193 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 6.4160 | 6.8888 |
| APAC | India (asia-south1) | 4.0593 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 5.3366 | 6.2563 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 5.3366 | 6.2563 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 6.2563 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.