Compare GCP Instances
| n2d-highmem-80 | c4-highmem-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 80 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 80 vCPUs 640 GB RAM | 96 vCPUs, 744 GB RAM |
| 80 | 96 |
| 640 GiB | 744 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| 1484925 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| no | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.35x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-highmem-80 | c4-highmem-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.5592 | 6.2563 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 5.1347 | 6.8888 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 5.1347 | 6.8888 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 5.2790 | 6.8888 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 5.2887 | 6.8888 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 5.2887 | 6.8888 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 5.3799 | 7.0464 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 5.3799 | 7.1322 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 5.4760 | 7.2441 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.4760 | 7.2573 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 5.4760 | 7.2573 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.5592 | 6.2563 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 5.4991 | 7.3821 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 5.5166 | 7.3824 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 5.5394 | 7.3824 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 5.6244 | 7.3824 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 5.8446 | 7.5207 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 5.8552 | 7.5207 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 5.8552 | 7.5697 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 5.8735 | 7.6014 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 5.8735 | 7.7184 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 5.8735 | 7.8203 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 5.0151 | 6.5065 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 5.8814 | 8.0343 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 5.9726 | 8.0343 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 6.1306 | 8.0343 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 6.3790 | 8.0706 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 6.4692 | 8.1332 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 6.5197 | 8.1962 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 7.2372 | 8.4128 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 7.2947 | 8.7519 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 8.9465 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | n/a | 9.9343 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 5.0154 | 6.5067 |
| Hidden | Hidden (hidden-40) | n/a | 10.0100 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 5.0154 | 6.5689 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 5.0194 | 6.5691 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 5.0194 | 6.5691 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 5.0194 | 6.8193 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 5.0196 | 6.8819 |
| APAC | India (asia-south1) | 3.0092 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 4.5592 | 6.2563 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 4.5592 | 6.2563 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 6.2563 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.