Compare GCP Instances
| c4-standard-144-lssd | c4-standard-144 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 144 – Number of CPUs lssd – Local SSD | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 144 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 144 vCPUs, 540 GB RAM, 24 local SSDs | 144 vCPUs, 540 GB RAM |
| 144 | 144 |
| 540 GiB | 540 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids and Granite Rapids | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 18000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.01x |
Regional Prices
Geography | Region | c4-standard-144-lssd | c4-standard-144 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 7.1161 | 7.1161 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 7.8356 | 7.8356 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 7.8356 | 7.8356 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 7.8356 | 7.8356 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 8.0149 | 7.8356 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 8.1124 | 7.8356 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 8.2398 | 8.0149 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 8.2547 | 8.1124 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 8.2547 | 8.2398 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 8.3970 | 8.2547 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 8.3970 | 8.2547 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 7.1161 | 7.1161 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 8.3970 | 8.3970 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 8.5543 | 8.3970 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 8.5543 | 8.3970 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 8.7792 | 8.5543 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 8.8952 | 8.5543 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 9.1385 | 8.6101 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 9.1385 | 8.6461 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 9.2510 | 8.7792 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 9.3226 | 8.8952 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 9.5690 | 9.1385 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 7.4008 | 7.4008 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 9.9547 | 9.1385 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 10.1761 | 9.2510 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 11.2997 | 9.3226 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 9.5690 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 9.9547 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 10.1761 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 11.2997 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 11.3858 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 7.4010 | 7.4010 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 7.4716 | 7.4716 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 7.4719 | 7.4719 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 7.4719 | 7.4719 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 7.7566 | 7.7566 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 7.8356 | 7.8277 |
| North America | Iowa (us-central1) | 7.1161 | 7.1161 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 7.1161 | 7.1161 |
| North America | Virginia (us-east4) | 7.1161 | 7.1161 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.