Compare GCP Instances
| n1-standard-16 | c4-standard-16-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 16 vCPUs, 60 GB RAM | 16 vCPUs, 60 GB RAM, 2 local SSDs |
| 16 | 16 |
| 60 GiB | 60 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| 208193 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.00x |
Regional Prices
Geography | Region | n1-standard-16 | c4-standard-16-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.8360 | 0.7907 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.9128 | 0.8706 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.9128 | 0.8706 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.9129 | 0.8706 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.9129 | 0.8905 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.9196 | 0.9014 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.9375 | 0.9155 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.9750 | 0.9172 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.9750 | 0.9172 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.9750 | 0.9330 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.9792 | 0.9330 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.8360 | 0.7907 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.9792 | 0.9330 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.9955 | 0.9505 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.0219 | 0.9505 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 1.0634 | 0.9755 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.0784 | 0.9884 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.0784 | 1.0154 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 1.2064 | 1.0154 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 1.0279 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 1.0358 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 1.0632 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.8367 | 0.8223 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 1.1061 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 1.1307 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 1.2555 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.8367 | 0.8223 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.8367 | 0.8302 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.8367 | 0.8302 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.8559 | 0.8302 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.8559 | 0.8618 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.8800 | 0.8706 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.7600 | 0.7907 |
| North America | Oregon (us-west1) | 0.7600 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.7600 | 0.7907 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 0.7907 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.