Compare GCP Instances
| c4a-standard-32-lssd | c4-standard-32-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs lssd – Local SSD | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 32 vCPUs, 128 GB RAM, 6 local SSD | 32 vCPUs, 120 GB RAM, 5 local SSDs |
| 32 | 32 |
| 128 GiB | 120 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 6000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.09x |
Regional Prices
Geography | Region | c4a-standard-32-lssd | c4-standard-32-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.4368 | 1.5814 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.5821 | 1.7412 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.6183 | 1.7412 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.6379 | 1.7412 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.6637 | 1.7811 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.6955 | 1.8028 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.6955 | 1.8311 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.6955 | 1.8344 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.7272 | 1.8344 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.7385 | 1.8660 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.7457 | 1.8660 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.4368 | 1.5814 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.7726 | 1.8660 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 1.7962 | 1.9010 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.8451 | 1.9010 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 1.8675 | 1.9509 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.8822 | 1.9767 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.9321 | 2.0308 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 2.0546 | 2.0308 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 2.2815 | 2.0558 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 2.2995 | 2.0717 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 2.1265 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.4942 | 1.6446 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 2.2122 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 2.2613 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 2.5110 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.5086 | 1.6447 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.5086 | 1.6604 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.5661 | 1.6604 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.5821 | 1.6604 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.5821 | 1.7237 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.5821 | 1.7412 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.4368 | 1.5814 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.4368 | 1.5814 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.4368 | 1.5814 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.