Compare GCP Instances
| c4-standard-32-lssd | n2-standard-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs lssd – Local SSD | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 32 vCPUs, 120 GB RAM, 5 local SSDs | 32 vCPUs 128 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 120 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids and Granite Rapids | Intel Cascade Lake and Ice Lake |
| 553662 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 18000 GB | 9000 GB |
| no | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.02x |
Regional Prices
Geography | Region | c4-standard-32-lssd | n2-standard-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.5814 | 1.5539 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.7412 | 1.7500 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.7412 | 1.7992 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.7412 | 1.8025 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.7811 | 1.8025 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.8028 | 1.8336 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.8311 | 1.8336 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.8344 | 1.8663 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.8344 | 1.8663 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.8660 | 1.8664 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.8660 | 1.8664 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.5814 | 1.7093 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.8660 | 1.8740 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 1.9010 | 1.8803 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.9010 | 1.8880 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 1.9509 | 1.9169 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.9767 | 1.9934 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 2.0308 | 1.9955 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 2.0308 | 1.9955 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 2.0558 | 2.0020 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 2.0717 | 2.0020 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 2.1265 | 2.0020 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.6446 | 1.7093 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 2.2122 | 2.0045 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 2.2613 | 2.0356 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 2.5110 | 2.0894 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 2.1742 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 2.2048 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 2.2221 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 2.4666 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 2.4862 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.6447 | 1.7093 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.6604 | 1.7107 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.6604 | 1.7107 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.6604 | 1.7107 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.7237 | 1.7108 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.7412 | 1.7500 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.5814 | 1.5539 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 1.5539 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.5814 | 1.5539 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.5814 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.