Compare GCP Instances
| c4a-highcpu-48 | n4-highcpu-48 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 48 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 48 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 48 vCPUs, 96 GB RAM | 48 vCPUs, 96 GB RAM |
| 48 | 48 |
| 96 GiB | 96 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | Intel Emerald Rapids |
| 1058224 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | no |
| 6000 GB | |
| no | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC |
| 1.00x | 1.01x |
Regional Prices
Geography | Region | c4a-highcpu-48 | n4-highcpu-48 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.8182 | 1.8370 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.0021 | 2.0227 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.0021 | 2.0227 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.0479 | 2.0227 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.0727 | 2.0227 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.1053 | 2.0227 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.1456 | 2.0690 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.1456 | 2.0941 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.1456 | 2.1270 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 2.1857 | 2.1309 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 2.2000 | 2.1309 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.8182 | 1.8370 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.2092 | 2.1676 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 2.2432 | 2.1676 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 2.2731 | 2.1676 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 2.3350 | 2.2082 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 2.3635 | 2.2082 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 2.3820 | 2.2227 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 2.4450 | 2.2319 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 2.6001 | 2.2663 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 2.8872 | 2.2962 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 2.9098 | 2.3590 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.8909 | 1.9104 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 2.3590 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 2.3590 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 2.3880 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 2.4064 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 2.4702 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 2.5697 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 2.6269 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 2.9169 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 2.9391 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.9091 | 1.9104 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.9091 | 1.9288 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.9819 | 1.9288 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.0021 | 1.9288 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.0021 | 2.0023 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.0021 | 2.0207 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.8182 | 1.8370 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.8182 | 1.8370 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.8182 | 1.8370 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.