Compare GCP Instances
| n4d-highcpu-8 | c4a-highcpu-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs, 16 GB RAM | 8 vCPUs, 16 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 16 GiB | 16 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| AMD EPYC Turin | Google Axion |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| no | yes |
| yes | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | yes |
| 6000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.18x |
Regional Prices
Geography | Region | n4d-highcpu-8 | c4a-highcpu-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.2858 | 0.3030 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3526 | 0.3337 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.3337 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.3413 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.3455 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.3509 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.3576 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.3576 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.3576 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.3643 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.3667 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.2858 | 0.3030 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.3682 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.3739 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.3788 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.3892 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.3939 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.3970 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.4075 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.4333 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.4812 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.4850 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.2858 | 0.3152 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3002 | 0.3182 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3147 | 0.3182 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3220 | 0.3303 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3258 | 0.3337 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3374 | 0.3337 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3436 | 0.3337 |
| APAC | India (asia-south1) | 0.2173 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.2858 | 0.3030 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.2858 | 0.3030 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 0.3030 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.