Compare GCP Instances
| c4a-highmem-32-lssd | z3-highmem-32-highlssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs lssd – Local SSD | Highest block storage to compute ratios for storage-intensive workloads. File servers, Flash-optimized databases, Scale-out analytics. z – Storage optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs highlssd – High Local SSD |
| General-purpose | Storage optimized |
| 32 vCPUs, 256 GB RAM, 6 local SSD | 32 vCPUs, 256 GB RAM, 4 Local SSDs |
| 32 | 32 |
| 256 GiB | 256 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | Intel Sapphire Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 524288 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 6000 GB | 36000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.71x |
Regional Prices
Geography | Region | c4a-highmem-32-lssd | z3-highmem-32-highlssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.8861 | 3.2927 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.0768 | 4.0621 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.1243 | 4.1158 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.1500 | 4.2284 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.1839 | 4.3134 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.2256 | 4.3134 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.2256 | 4.3136 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.2256 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.2673 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 2.2822 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 2.2916 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.8861 | 3.4244 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.3269 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 2.3579 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 2.4221 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 2.4512 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 2.4708 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 2.5362 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 2.6970 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 2.9949 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.9614 | 3.4573 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.9804 | 3.4573 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.9804 | 3.5890 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.0558 | 3.7085 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.0768 | 3.7536 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.0768 | 3.8853 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.0768 | 3.8853 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.8861 | 3.2927 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.8861 | 3.2927 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.8861 | 3.2927 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.