Compare GCP Instances
| c4d-highmem-32 | c4a-highmem-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 32 vCPUs, 252 GB RAM | 32 vCPUs, 256 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 252 GiB | 256 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| AMD EPYC Turin | Google Axion |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 32 | 32 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 6000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.01x |
Regional Prices
Geography | Region | c4d-highmem-32 | c4a-highmem-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.9274 | 1.8861 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.1972 | 2.0768 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.2317 | 2.1243 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.2358 | 2.1500 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.2742 | 2.1839 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.2743 | 2.2256 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.2743 | 2.2256 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.3169 | 2.2256 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.3778 | 2.2673 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 2.4092 | 2.2822 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 2.4752 | 2.2916 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.9274 | 1.8861 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.5056 | 2.3269 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 2.3579 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 2.4221 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 2.4512 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 2.4708 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 2.5362 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 2.6970 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 2.9949 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.0045 | 1.9614 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.0238 | 1.9804 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.1223 | 1.9804 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.1223 | 2.0558 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.1223 | 2.0768 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.1223 | 2.0768 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.1708 | 2.0768 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.9274 | 1.8861 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.9274 | 1.8861 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.9274 | 1.8861 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.