Compare GCP Instances
| n2d-highmem-48 | c4a-highmem-48-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 48 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 48 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 48 vCPUs 384 GB RAM | 48 vCPUs, 384 GB RAM, 10 local SSD |
| 48 | 48 |
| 384 GiB | 384 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Google Axion |
| 975016 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 6000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.00x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-highmem-48 | c4a-highmem-48-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.7355 | 2.8291 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 3.0808 | 3.1151 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 3.0808 | 3.1864 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.1674 | 3.2250 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 3.1732 | 3.2758 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 3.1732 | 3.3384 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 3.2279 | 3.3384 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 3.2279 | 3.3384 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 3.2856 | 3.4009 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.2856 | 3.4232 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.2856 | 3.4374 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.7355 | 2.8291 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.2995 | 3.4903 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.3099 | 3.5368 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.3237 | 3.6332 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.3746 | 3.6768 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.5068 | 3.7062 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.5131 | 3.8043 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.5131 | 4.0455 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 3.5241 | 4.4924 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.5241 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 3.5241 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.0091 | 2.9421 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 3.5288 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 3.5836 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 3.6784 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 3.8274 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 3.8815 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 3.9118 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 4.3423 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 4.3768 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.0093 | 2.9706 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.0093 | 2.9706 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.0116 | 3.0838 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.0116 | 3.1151 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.0116 | 3.1151 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.0118 | 3.1151 |
| APAC | India (asia-south1) | 1.8055 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 2.7355 | 2.8291 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.7355 | 2.8291 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 2.8291 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.