Compare GCP Instances
| n4d-highmem-64 | c4a-highmem-64 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 64 vCPUs, 512 GB RAM | 64 vCPUs, 512 GB RAM |
| 64 | 64 |
| 512 GiB | 512 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| AMD EPYC Turin | Google Axion |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| no | yes |
| yes | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 64 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | yes |
| 6000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.16x |
Regional Prices
Geography | Region | n4d-highmem-64 | c4a-highmem-64 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.5578 | 3.7722 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.3874 | 4.1535 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 4.2486 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 4.3000 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 4.3678 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 4.4513 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 4.4513 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 4.4513 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 4.5345 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 4.5643 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 4.5832 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.5578 | 3.7722 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 4.6537 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 4.7158 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 4.8442 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 4.9024 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 4.9415 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 5.0724 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 5.3940 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 5.9898 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.5578 | 3.9228 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.7380 | 3.9608 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.9151 | 3.9608 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.0081 | 4.1117 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.0541 | 4.1535 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.2003 | 4.1535 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.2773 | 4.1535 |
| APAC | India (asia-south1) | 2.7062 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 3.5578 | 3.7722 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 3.5578 | 3.7722 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 3.7722 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.