Compare GCP Instances
| c4a-highmem-72 | c4a-highmem-72-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 72 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 72 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 72 vCPUs, 576 GB RAM | 72 vCPUs, 576 GB RAM, 16 local SSD |
| 72 | 72 |
| 576 GiB | 576 GiB |
| arm64 | arm64 |
| Google Axion | Google Axion |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 6000 GB | 6000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.00x |
Regional Prices
Geography | Region | c4a-highmem-72 | c4a-highmem-72-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.2437 | 4.2437 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.6727 | 4.6727 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.7797 | 4.7797 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.8375 | 4.8375 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.9138 | 4.9138 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 5.0077 | 5.0077 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 5.0077 | 5.0077 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 5.0077 | 5.0077 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 5.1013 | 5.1013 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.1348 | 5.1348 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 5.1561 | 5.1561 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.2437 | 4.2437 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 5.2354 | 5.2354 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 5.3052 | 5.3052 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 5.4497 | 5.4497 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 5.5152 | 5.5152 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 5.5592 | 5.5592 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 5.7065 | 5.7065 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 6.0683 | 6.0683 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 6.7385 | 6.7385 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.4132 | 4.4132 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.4559 | 4.4559 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.4559 | 4.4559 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.6256 | 4.6256 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.6727 | 4.6727 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.6727 | 4.6727 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.6727 | 4.6727 |
| North America | Iowa (us-central1) | 4.2437 | 4.2437 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 4.2437 | 4.2437 |
| North America | Virginia (us-east4) | 4.2437 | 4.2437 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.