Compare GCP Instances
| c4a-highmem-8-lssd | n2-highmem-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs lssd – Local SSD | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs, 64 GB RAM, 2 local SSD | 8 vCPUs 64 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 64 GiB | 64 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | Intel Cascade Lake and Ice Lake |
| 138406 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 6000 GB | 9000 GB |
| no | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.16x |
Regional Prices
Geography | Region | c4a-highmem-8-lssd | n2-highmem-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.4715 | 0.5241 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.5192 | 0.5902 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.5311 | 0.6068 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.5375 | 0.6079 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.5460 | 0.6079 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.5564 | 0.6184 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.5564 | 0.6184 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.5564 | 0.6294 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.5668 | 0.6294 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.5705 | 0.6295 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.5729 | 0.6295 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.4715 | 0.5765 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.5817 | 0.6320 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.5895 | 0.6341 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.6055 | 0.6367 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.6128 | 0.6465 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.6177 | 0.6718 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.6341 | 0.6730 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.6743 | 0.6730 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.7487 | 0.6752 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.6752 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.6752 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.4904 | 0.5765 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.6760 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.6865 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.7046 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 0.7332 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 0.7436 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 0.7494 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 0.8318 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 0.8385 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.4951 | 0.5765 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.4951 | 0.5769 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.5140 | 0.5769 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.5192 | 0.5769 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.5192 | 0.5769 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.5192 | 0.5902 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.4715 | 0.5241 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 0.5241 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.4715 | 0.5241 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.4715 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.