Compare GCP Instances
| c4a-highmem-8 | n4-highmem-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs, 64 GB RAM | 8 vCPUs, 64 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 64 GiB | 64 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | Intel Emerald Rapids |
| 177336 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | no |
| 6000 GB | |
| no | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC |
| 1.00x | 1.02x |
Regional Prices
Geography | Region | c4a-highmem-8 | n4-highmem-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.4715 | 0.4761 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.5192 | 0.5242 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.5311 | 0.5242 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.5375 | 0.5242 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.5460 | 0.5242 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.5564 | 0.5242 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.5564 | 0.5362 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.5564 | 0.5427 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.5668 | 0.5513 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.5705 | 0.5523 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.5729 | 0.5523 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.4715 | 0.4761 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.5817 | 0.5618 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.5895 | 0.5618 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.6055 | 0.5618 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.6128 | 0.5723 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.6177 | 0.5723 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.6341 | 0.5761 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.6743 | 0.5784 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.7487 | 0.5873 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.5951 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.6114 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.4904 | 0.4951 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.6114 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.6114 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.6189 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 0.6237 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 0.6402 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 0.6660 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 0.6808 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 0.7560 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 0.7617 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.4951 | 0.4951 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.4951 | 0.4999 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.5140 | 0.4999 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.5192 | 0.4999 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.5192 | 0.5189 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.5192 | 0.5237 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.4715 | 0.4761 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.4715 | 0.4761 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.4715 | 0.4761 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.