Compare GCP Instances
| c4a-standard-64-lssd | n1-standard-64 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs lssd – Local SSD | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 64 vCPUs, 256 GB RAM, 14 local SSD | 64 vCPUs, 240 GB RAM |
| 64 | 64 |
| 256 GiB | 240 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge |
| 812905 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 64 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 6000 GB | 9000 GB |
| no | no |
| yes | no |
| yes | no |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.09x |
Regional Prices
Geography | Region | c4a-standard-64-lssd | n1-standard-64 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.8736 | 3.3440 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 3.1641 | 3.6512 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 3.2365 | 3.6512 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.2758 | 3.6514 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 3.3273 | 3.6514 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 3.3909 | 3.6785 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 3.3909 | 3.7502 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 3.3909 | 3.9001 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 3.4544 | 3.9001 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.4770 | 3.9001 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.4914 | 3.9166 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.8736 | 3.3441 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.5452 | 3.9166 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.5924 | 3.9822 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.6903 | 4.0877 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.7350 | 4.2535 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.7645 | 4.3134 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.8641 | 4.3134 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 4.1092 | 4.8255 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 4.5630 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 4.5990 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.9884 | 3.3467 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.0172 | 3.3467 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.0172 | 3.3467 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.1322 | 3.3469 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.1641 | 3.4238 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.1641 | 3.4238 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.1641 | 3.5200 |
| North America | Iowa (us-central1) | 2.8736 | 3.0400 |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 3.0400 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.8736 | 3.0400 |
| North America | Virginia (us-east4) | 2.8736 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.