Compare GCP Instances
| t2a-standard-8 | c4a-standard-8-lssd |
| Tau T-instances where each vCPU is equivalent to an entire core that gives cost-effective performance. Scale-out workloads, Web servers, Containerized microservices. t – General purpose with entire core 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs, 32 GB RAM | 8 vCPUs, 32 GB RAM, 2 local SSD |
| 8 | 8 |
| 32 GiB | 32 GiB |
| arm64 | arm64 |
| Ampere Altra | Google Axion |
| 188206 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | yes |
| 6000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| gVNIC | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.26x |
Regional Prices
Geography | Region | t2a-standard-8 | c4a-standard-8-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | n/a | 0.3592 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 0.3955 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.4046 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.4095 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.4159 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.4239 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.4239 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.4239 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.4318 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.4346 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.4364 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 0.3592 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.4431 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.4491 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.4613 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.4669 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.4706 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.4830 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.5136 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.5704 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.5749 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 0.3736 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 0.3772 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 0.3772 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 0.3915 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 0.3955 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 0.3955 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 0.3955 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.3080 | 0.3592 |
| Europe | Netherlands (europe-west4) | 0.3236 | n/a |
| APAC | Singapore (asia-southeast1) | 0.3798 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | n/a | 0.3592 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 0.3592 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.