Compare GCP Instances
| c4d-highmem-16 | n2d-highmem-16 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 16 vCPUs, 126 GB RAM | 16 vCPUs 128 GB RAM |
| 16 | 16 |
| 126 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| 327341 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 12000 GB | 9000 GB |
| no | no |
| yes | no |
| no | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.01x |
Regional Prices
Geography | Region | c4d-highmem-16 | n2d-highmem-16 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.9637 | 0.9118 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.0986 | 1.0269 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.1159 | 1.0269 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.1179 | 1.0558 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.1371 | 1.0577 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.1372 | 1.0577 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.1372 | 1.0760 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.1585 | 1.0760 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.1889 | 1.0952 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.2046 | 1.0952 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.2376 | 1.0952 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.9637 | 0.9118 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.2528 | 1.0998 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 1.1033 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 1.1079 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 1.1249 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 1.1689 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 1.1710 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 1.1710 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 1.1747 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 1.1747 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 1.1747 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.0022 | 1.0030 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 1.1763 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 1.1945 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 1.2261 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 1.2758 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 1.2938 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 1.3039 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 1.4474 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 1.4589 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.0119 | 1.0031 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.0611 | 1.0031 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.0611 | 1.0039 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.0611 | 1.0039 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.0611 | 1.0039 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.0854 | 1.0039 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 0.6018 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.9637 | 0.9118 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.9637 | 0.9118 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.9637 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.