Compare GCP Instances
| n4d-highmem-32 | c4d-highmem-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 32 vCPUs, 256 GB RAM | 32 vCPUs, 252 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 256 GiB | 252 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | AMD EPYC Turin |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| no | yes |
| yes | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | yes |
| 12000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| yes | no |
| gVNIC | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.15x |
Regional Prices
Geography | Region | n4d-highmem-32 | c4d-highmem-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.7789 | 1.9274 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.1937 | 2.1972 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 2.2317 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 2.2358 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 2.2742 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 2.2743 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 2.2743 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 2.3169 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 2.3778 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 2.4092 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 2.4752 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.7789 | 1.9274 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 2.5056 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.7789 | 2.0045 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.8690 | 2.0238 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.9575 | 2.1223 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.0041 | 2.1223 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.0270 | 2.1223 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.1002 | 2.1223 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.1387 | 2.1708 |
| APAC | India (asia-south1) | 1.3531 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.7789 | 1.9274 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.7789 | 1.9274 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 1.9274 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.