Compare GCP Instances
| c4d-highmem-48-lssd | n4-highmem-48 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 48 – Number of CPUs lssd – Local SSD | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 48 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 48 vCPUs, 378 GB RAM, 4 local SSDs | 48 vCPUs, 384 GB RAM |
| 48 | 48 |
| 378 GiB | 384 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Emerald Rapids |
| 1027463 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | no |
| 12000 GB | |
| no | no |
| yes | no |
| no | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC |
| 1.00x | 1.02x |
Regional Prices
Geography | Region | c4d-highmem-48-lssd | n4-highmem-48 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.0357 | 2.8565 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 3.7127 | 3.1453 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 3.7584 | 3.1453 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 3.1453 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 3.1453 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 3.1453 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 3.2173 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 3.2564 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 3.3075 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 3.3135 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 3.3135 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.1834 | 2.8565 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 3.3706 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 3.3706 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 3.3706 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 3.4338 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 3.4338 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 3.4563 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 3.4706 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 3.5240 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 3.5706 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 3.6683 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.2562 | 2.9707 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 3.6683 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 3.6683 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 3.7134 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 3.7420 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 3.8411 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 3.9959 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 4.0848 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 4.5358 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 4.5704 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.2959 | 2.9707 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.3476 | 2.9993 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.4113 | 2.9993 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.4115 | 2.9993 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.4754 | 3.1136 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.5667 | 3.1421 |
| North America | Iowa (us-central1) | n/a | 2.8565 |
| North America | Ohio (us-east5) | 2.8911 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.8911 | 2.8565 |
| North America | Virginia (us-east4) | 2.8911 | 2.8565 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.