Compare GCP Instances
| n4a-highmem-8 | c4d-highmem-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs, 64 GB RAM | 8 vCPUs, 63 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 64 GiB | 63 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | AMD EPYC Turin |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| yes | yes |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 16 | 16 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | yes |
| 12000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| yes | no |
| gVNIC | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.24x |
Regional Prices
Geography | Region | n4a-highmem-8 | c4d-highmem-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.4043 | 0.4818 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 0.5493 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.5579 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.5589 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.5686 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.5686 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.5686 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.5792 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.5945 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.6023 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.6188 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.4245 | 0.4818 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.6264 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.4450 | 0.5011 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.4608 | 0.5059 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.4770 | 0.5306 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.4986 | 0.5306 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 0.5306 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 0.5306 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 0.5427 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.4043 | 0.4818 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.4043 | 0.4818 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.4043 | 0.4818 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.