Compare GCP Instances
| m2-ultramemx-96 | c4d-highmem-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 2 – Generation ultramemx – 6x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| Memory optimized | General-purpose |
| 96 vCPUs, 600 GB RAM, 2.9 TB PMEM | 96 vCPUs, 756 GB RAM |
| 96 | 96 |
| 600 GiB | 756 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Cascade Lake | AMD EPYC Turin |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI | NVMe |
| no | yes |
| 12000 GB | |
| yes | no |
| yes | yes |
| no | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, IDPF |
| Infinityx |
Regional Prices
Geography | Region | m2-ultramemx-96 | c4d-highmem-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | n/a | 5.7822 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 6.5917 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 6.6952 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 6.7073 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 6.8227 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 6.8230 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 6.8230 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 6.9508 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 7.1335 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 7.2277 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 7.4255 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 5.7822 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 7.5169 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 6.0135 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 6.0713 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 6.3668 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 6.3668 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 6.3668 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 6.3668 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 6.5125 |
| North America | Iowa (us-central1) | n/a | 5.7822 |
| North America | South Carolina (us-east1) | n/a | 5.7822 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 5.7822 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.