Compare GCP Instances
| c4d-standard-32-lssd | n2-standard-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs lssd – Local SSD | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 32 vCPUs, 124 GB RAM, 2 local SSDs | 32 vCPUs 128 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 124 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Cascade Lake and Ice Lake |
| 553662 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 12000 GB | 9000 GB |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.12x |
Regional Prices
Geography | Region | c4d-standard-32-lssd | n2-standard-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.5540 | 1.5539 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.9006 | 1.7500 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.9240 | 1.7992 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 1.8025 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 1.8025 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 1.8336 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 1.8336 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 1.8663 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 1.8663 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 1.8664 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 1.8664 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.6296 | 1.7093 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 1.8740 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 1.8803 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 1.8880 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 1.9169 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 1.9934 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 1.9955 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 1.9955 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 2.0020 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 2.0020 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 2.0020 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.6669 | 1.7093 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 2.0045 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 2.0356 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 2.0894 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 2.1742 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 2.2048 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 2.2221 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 2.4666 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 2.4862 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.6872 | 1.7093 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.7137 | 1.7107 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.7463 | 1.7107 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.7464 | 1.7107 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.7791 | 1.7108 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.8258 | 1.7500 |
| North America | Iowa (us-central1) | n/a | 1.5539 |
| North America | Ohio (us-east5) | 1.4800 | 1.5539 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.4800 | 1.5539 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.4800 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.