Compare GCP Instances
| n4-highcpu-48 | c4n-highcpu-48 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 48 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 48 – Number of CPUs |
| General-purpose | Network optimized |
| 48 vCPUs, 96 GB RAM | 48 vCPUs, 96 GB RAM |
| 48 | 48 |
| 96 GiB | 96 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Emerald Rapids |
| 1058224 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | yes |
| 12000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC |
| 1.00x | 1.56x |
Regional Prices
Geography | Region | n4-highcpu-48 | c4n-highcpu-48 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.8370 | 3.7232 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.0227 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.0227 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.0227 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.0227 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.0227 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.0690 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.0941 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.1270 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 2.1309 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 2.1309 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.8370 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.1676 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 2.1676 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 2.1676 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 2.2082 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 2.2082 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 2.2227 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 2.2319 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 2.2663 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 2.2962 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 2.3590 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.9104 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 2.3590 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 2.3590 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 2.3880 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 2.4064 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 2.4702 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 2.5697 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 2.6269 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 2.9169 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 2.9391 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.9104 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.9288 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.9288 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.9288 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.0023 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.0207 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.8370 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 3.2660 |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 3.2660 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.8370 | 3.2660 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.8370 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.