Compare GCP Instances
| n4-highmem-2 | c4n-highmem-2 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 2 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 2 – Number of CPUs |
| General-purpose | Network optimized |
| 2 vCPUs, 16 GB RAM | 2 vCPUs, 15 GB RAM |
| 2 | 2 |
| 16 GiB | 15 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Emerald Rapids |
| 44371 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | yes |
| 12000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC |
| 1.00x | 1.53x |
Regional Prices
Geography | Region | n4-highmem-2 | c4n-highmem-2 |
|---|---|---|---|
| Europe | England (europe-west2) | n/a | 0.2341 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.1190 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.1311 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.1311 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.1311 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.1311 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.1311 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.1341 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.1357 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.1378 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.1381 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.1381 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.1190 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.1404 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.1404 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.1404 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.1431 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.1431 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.1440 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.1446 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.1468 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.1488 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.1528 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.1238 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.1528 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.1528 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.1547 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.1559 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.1600 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.1665 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.1702 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.1890 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 0.1904 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.1238 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.1250 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.1250 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.1250 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.1297 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.1309 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.1190 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 0.2054 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.1190 | 0.2054 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.1190 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.