Compare GCP Instances
| n2-standard-8 | c4n-standard-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | Network optimized |
| 8 vCPUs 32 GB RAM | 8 vCPUs, 30 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 32 GiB | 30 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Cascade Lake and Ice Lake | Intel Emerald Rapids |
| 138567 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 12000 GB |
| yes | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 1.39x |
Regional Prices
Geography | Region | n2-standard-8 | c4n-standard-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3885 | 0.7211 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.4375 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.4498 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.4506 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.4506 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.4584 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.4584 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.4666 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.4666 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.4666 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.4666 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.4273 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.4685 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.4701 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.4720 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.4792 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.4984 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.4989 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.4989 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.5005 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.5005 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.5005 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.4273 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.5011 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.5089 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.5224 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.5435 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.5512 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.5555 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.6166 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.6216 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.4273 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.4277 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.4277 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.4277 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.4277 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.4375 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.3885 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | 0.3885 | 0.6326 |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 0.6326 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.3885 | 0.6326 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.