Compare GCP Instances
| e2-highcpu-32 | n2-highcpu-32 |
| Cost optimized with burstable capabilities. Low-traffic web servers, Small databases, Development and test environments. e – Economic general purpose with burstable capabilities 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| Cost optimized | General-purpose |
| Efficient Instance, 32 vCPUs, 32 GB RAM | 32 vCPUs 32 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 32 GiB | 32 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, and Haswell, AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Intel Cascade Lake and Ice Lake |
| 416599 | 550940 |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| no | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| no | yes |
| 9000 GB | |
| no | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.46x |
Regional Prices
Geography | Region | e2-highcpu-32 | n2-highcpu-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.7915 | 1.1471 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.8715 | 1.2920 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.8915 | 1.3283 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.8915 | 1.3307 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.9165 | 1.3307 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.9182 | 1.3536 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.9182 | 1.3536 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.9340 | 1.3779 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.9340 | 1.3779 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.9507 | 1.3779 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.9507 | 1.3779 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.8311 | 1.2618 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.9507 | 1.3836 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.9507 | 1.3881 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.9547 | 1.3938 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.9577 | 1.4152 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.9617 | 1.4732 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.9765 | 1.4732 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 1.0165 | 1.4732 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 1.0165 | 1.4780 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 1.0165 | 1.4780 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 1.0198 | 1.4781 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.8628 | 1.2619 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 1.0198 | 1.4798 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 1.0199 | 1.5027 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 1.0211 | 1.5426 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 1.0369 | 1.6051 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 1.0644 | 1.6277 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 1.1075 | 1.6404 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 1.1231 | 1.8210 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 1.1319 | 1.8354 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 1.2565 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | 1.2664 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.8707 | 1.2619 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.8707 | 1.2629 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.8707 | 1.2629 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.8714 | 1.2629 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.8714 | 1.2630 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.8714 | 1.2920 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.7915 | 1.1471 |
| North America | Ohio (us-east5) | 0.7915 | 1.1471 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.7915 | 1.1471 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.