Compare GCP Instances
| n4a-standard-16 | e2-highcpu-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | Cost optimized with burstable capabilities. Low-traffic web servers, Small databases, Development and test environments. e – Economic general purpose with burstable capabilities 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | Cost optimized |
| 16 vCPUs, 64 GB RAM | Efficient Instance, 32 vCPUs, 32 GB RAM |
| 16 | 32 |
| 64 GiB | 32 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | Intel Skylake, Broadwell, and Haswell, AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| 416599 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| yes | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 263168 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.44x |
Regional Prices
Geography | Region | n4a-standard-16 | e2-highcpu-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.6160 | 0.7915 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 0.8715 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.8915 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.8915 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.9165 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.9182 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.9182 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.9340 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.9340 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.9507 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.9507 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.6467 | 0.8311 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.9507 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.9507 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.9547 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.9577 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.9617 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.9765 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 1.0165 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 1.0165 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 1.0165 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 1.0198 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.6781 | 0.8628 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 1.0198 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 1.0199 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 1.0211 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 1.0369 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 1.0644 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 1.1075 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 1.1231 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 1.1319 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 1.2565 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | n/a | 1.2664 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.7021 | 0.8707 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.7267 | 0.8707 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.7597 | 0.8707 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 0.8714 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 0.8714 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 0.8714 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.6160 | 0.7915 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 0.7915 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.6160 | 0.7915 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.6160 | n/a |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.