Compare GCP Instances
| e2-highcpu-4 | n1-highcpu-4 |
| Cost optimized with burstable capabilities. Low-traffic web servers, Small databases, Development and test environments. e – Economic general purpose with burstable capabilities 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 4 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 4 – Number of CPUs |
| Cost optimized | General-purpose |
| Efficient Instance, 4 vCPUs, 4 GB RAM | 4 vCPUs, 3.6 GB RAM |
| 4 | 4 |
| 4 GiB | 3.6 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, and Haswell, AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge |
| 51937 | 52108 |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | |
| no | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| no | yes |
| 9000 GB | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.44x |
Regional Prices
Geography | Region | e2-highcpu-4 | n1-highcpu-4 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0989 | 0.1559 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.1089 | 0.1702 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.1114 | 0.1702 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.1114 | 0.1702 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.1146 | 0.1702 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.1148 | 0.1715 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.1148 | 0.1748 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.1167 | 0.1820 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.1168 | 0.1820 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.1188 | 0.1820 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.1188 | 0.1826 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.1039 | 0.1559 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.1188 | 0.1826 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.1188 | 0.1856 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.1193 | 0.1905 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.1197 | 0.1983 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.1202 | 0.2011 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.1221 | 0.2011 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.1271 | 0.2249 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.1271 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.1271 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.1275 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.1078 | 0.1560 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.1275 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.1275 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.1276 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.1296 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.1330 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.1384 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.1404 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.1415 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 0.1571 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | 0.1583 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.1088 | 0.1560 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.1088 | 0.1560 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.1088 | 0.1560 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.1089 | 0.1596 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.1089 | 0.1596 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.1089 | 0.1641 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.0989 | 0.1417 |
| North America | Ohio (us-east5) | 0.0989 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 0.1417 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.0989 | 0.1417 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.