Compare GCP Instances
| e2-highmem-4 | n4-highmem-4 |
| Cost optimized with burstable capabilities. Low-traffic web servers, Small databases, Development and test environments. e – Economic general purpose with burstable capabilities 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 4 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 4 – Number of CPUs |
| Cost optimized | General-purpose |
| Efficient Instance, 4 vCPUs, 32 GB RAM | 4 vCPUs, 32 GB RAM |
| 4 | 4 |
| 32 GiB | 32 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, and Haswell, AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Intel Emerald Rapids |
| 51736 | 86305 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| no | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI | NVMe |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 1.29x |
Regional Prices
Geography | Region | e2-highmem-4 | n4-highmem-4 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.1808 | 0.2380 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.1990 | 0.2621 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.2036 | 0.2621 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.2036 | 0.2621 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.2093 | 0.2621 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.2097 | 0.2621 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.2097 | 0.2681 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.2133 | 0.2714 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.2134 | 0.2756 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.2171 | 0.2761 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.2171 | 0.2761 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.1898 | 0.2380 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.2172 | 0.2809 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.2172 | 0.2809 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.2180 | 0.2809 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.2188 | 0.2861 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.2197 | 0.2861 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.2230 | 0.2880 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.2318 | 0.2892 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.2318 | 0.2937 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.2318 | 0.2976 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.2329 | 0.3057 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.1971 | 0.2476 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.2329 | 0.3057 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.2329 | 0.3057 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.2332 | 0.3095 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.2368 | 0.3118 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.2431 | 0.3201 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.2530 | 0.3330 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.2565 | 0.3404 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.2585 | 0.3780 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 0.2870 | 0.3809 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | 0.2893 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.1989 | 0.2476 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.1989 | 0.2499 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.1989 | 0.2499 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.1990 | 0.2499 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.1990 | 0.2595 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.1990 | 0.2618 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.1808 | 0.2380 |
| North America | Ohio (us-east5) | 0.1808 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.1808 | 0.2380 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 0.2380 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.