Compare GCP Instances
| e2-small | e2-medium |
| Cost optimized with burstable capabilities. Low-traffic web servers, Small databases, Development and test environments. e – Economic general purpose with burstable capabilities 2 – Generation small – 1x RAM/CPU ratio | Cost optimized with burstable capabilities. Low-traffic web servers, Small databases, Development and test environments. e – Economic general purpose with burstable capabilities 2 – Generation medium – 2x RAM/CPU ratio |
| Cost optimized | Cost optimized |
| Efficient Instance, 2 vCPU (1/4 shared physical core) and 2 GB RAM | Efficient Instance, 2 vCPU (1/2 shared physical core) and 4 GB RAM |
| 2 | 2 |
| 2 GiB | 4 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, and Haswell, AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Intel Skylake, Broadwell, and Haswell, AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 16 | 128 |
| 3072 GB | 263168 GB |
| SCSI | SCSI |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 2.00x |
Regional Prices
Geography | Region | e2-small | e2-medium |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0168 | 0.0335 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.0184 | 0.0369 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.0189 | 0.0377 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.0189 | 0.0377 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.0194 | 0.0388 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.0194 | 0.0389 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.0194 | 0.0389 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.0198 | 0.0395 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.0198 | 0.0395 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.0201 | 0.0402 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.0201 | 0.0402 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0176 | 0.0352 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.0201 | 0.0402 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.0201 | 0.0402 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.0202 | 0.0404 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.0203 | 0.0405 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.0204 | 0.0407 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.0207 | 0.0413 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.0215 | 0.0430 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.0215 | 0.0430 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.0215 | 0.0430 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.0216 | 0.0432 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0183 | 0.0365 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.0216 | 0.0432 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.0216 | 0.0432 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.0216 | 0.0432 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.0219 | 0.0439 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.0225 | 0.0451 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.0234 | 0.0469 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.0238 | 0.0475 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.0240 | 0.0479 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 0.0266 | 0.0532 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | 0.0268 | 0.0536 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0184 | 0.0369 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0184 | 0.0369 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0184 | 0.0369 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.0184 | 0.0369 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.0184 | 0.0369 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.0184 | 0.0369 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.0168 | 0.0335 |
| North America | Ohio (us-east5) | 0.0168 | 0.0335 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.0168 | 0.0335 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.