Compare GCP Instances
| t2a-standard-8 | e2-standard-16 |
| Tau T-instances where each vCPU is equivalent to an entire core that gives cost-effective performance. Scale-out workloads, Web servers, Containerized microservices. t – General purpose with entire core 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | Cost optimized with burstable capabilities. Low-traffic web servers, Small databases, Development and test environments. e – Economic general purpose with burstable capabilities 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs |
| General-purpose | Cost optimized |
| 8 vCPUs, 32 GB RAM | Efficient Instance, 16 vCPUs, 64 GB RAM |
| 8 | 16 |
| 32 GiB | 64 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Ampere Altra | Intel Skylake, Broadwell, and Haswell, AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| 188206 | 208075 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | SCSI |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.92x |
Regional Prices
Geography | Region | t2a-standard-8 | e2-standard-16 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | n/a | 0.5361 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 0.5902 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.6038 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.6038 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.6207 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.6219 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.6219 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.6326 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.6326 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.6439 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.6439 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 0.5629 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.6439 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.6439 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.6465 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.6487 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.6514 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.6613 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.6877 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.6877 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.6877 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.6907 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 0.5843 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.6907 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.6907 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.6916 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 0.7023 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 0.7208 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 0.7501 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 0.7607 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 0.7666 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 0.8510 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | n/a | 0.8577 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 0.5897 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 0.5897 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 0.5897 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 0.5902 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 0.5902 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 0.5902 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.3080 | 0.5361 |
| Europe | Netherlands (europe-west4) | 0.3236 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 0.5361 |
| APAC | Singapore (asia-southeast1) | 0.3798 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | n/a | 0.5361 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.