Compare GCP Instances
| n1-standard-96 | g2-standard-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs | Accelerator Optimized for Graphics-intensive workloads, Video streaming and transcoding, remote virtual workstations, digital twins Inference. g – Graphics-intensive workloads 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| General-purpose | Accelerator optimized |
| 96 vCPUs, 360 GB RAM | Graphics Optimized: 8 NVIDIA L4 GPUs, 96 vCPUs, 384GB RAM |
| 96 | 96 |
| 360 GiB | 384 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge | Intel Cascade Lake |
| 1231358 | 1249876 |
| no | no |
| no | yes |
| 8 | |
| nvidia-l4 | |
| 192 | |
| yes | no |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 3000 GB |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.68x |
Regional Prices
Geography | Region | n1-standard-96 | g2-standard-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 5.0160 | 8.3311 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 5.4768 | 9.8737 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 5.4768 | 10.2779 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 5.4772 | 10.2779 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 5.4772 | 10.8829 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 5.5177 | 12.8053 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 5.6253 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 5.8502 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 5.8502 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.8502 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 5.8750 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 5.0162 | 8.4119 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 5.8750 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 5.9733 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 6.1315 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 6.3803 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 6.4701 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 6.4701 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 7.2383 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 5.0200 | 8.8125 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 5.0200 | 8.8125 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 5.0200 | 8.8125 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 5.0204 | 9.0142 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 5.1356 | 9.1125 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 5.1356 | 9.2671 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 5.2800 | 9.4322 |
| North America | Iowa (us-central1) | 4.5600 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | 4.5600 | 8.0033 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 4.5600 | 8.0033 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 7.9771 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.