Compare GCP Instances
| m1-ultramem-160 | m3-megamem-128 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 1 – Generation ultramem – 24-30x RAM/CPU ratio 160 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 3 – Generation megamem – 14x RAM/CPU ratio 128 – Number of CPUs |
| Memory optimized | Memory optimized |
| 160 vCPUs, 3844 GB RAM | 128 vCPUs, 1952 GB RAM |
| 160 | 128 |
| 3844 GiB | 1952 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake and Broadwell | Intel Ice Lake |
| 2015006 | 2182236 |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 3000 GB | 3000 GB |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| Infinityx |
Regional Prices
Geography | Region | m1-ultramem-160 | m3-megamem-128 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | n/a | 14.4096 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 15.8664 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 16.2295 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 16.4066 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 16.6849 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 16.7151 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 16.7151 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 16.9822 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 17.0033 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 17.3218 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 17.4347 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 14.9997 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 17.5077 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 17.7771 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 18.0057 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 18.5048 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 18.5048 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 18.5048 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 18.5884 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 18.7259 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 18.8776 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 20.6057 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 15.0003 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 22.8810 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 23.0554 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 15.1398 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 15.8506 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 15.8664 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 15.8664 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 15.8664 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 15.8664 |
| North America | Iowa (us-central1) | n/a | 14.4096 |
| North America | South Carolina (us-east1) | n/a | 14.4096 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 14.3624 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.