Compare GCP Instances
| m4n-megamem-28 | m4-megamem-28 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 4 – Generation megamem – 14x RAM/CPU ratio 28 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 4 – Generation megamem – 14x RAM/CPU ratio 28 – Number of CPUs |
| Network optimized and memory optimized | Memory optimized |
| 28 vCPUs, 372 GB RAM | 28 vCPUs, 372 GB RAM |
| 28 | 28 |
| 372 GiB | 372 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Emerald Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| gVNIC | gVNIC |
| Infinityx |
Regional Prices
Geography | Region | m4n-megamem-28 | m4-megamem-28 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | n/a | 2.2118 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 2.6542 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 2.6764 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 2.7639 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 2.7650 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 2.8754 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 3.1647 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 3.1647 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 3.5168 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 3.5382 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 2.2118 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 2.2782 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 2.2782 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 2.3230 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 2.4341 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 2.4341 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 2.5215 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 2.5216 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 2.2118 |
| North America | South Carolina (us-east1) | n/a | 2.2118 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 2.2118 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.