Compare GCP Instances
| n4d-highcpu-8 | n1-highcpu-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs, 16 GB RAM | 8 vCPUs, 7.2 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 16 GiB | 7.2 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge |
| 104238 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| no | yes |
| 9000 GB | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.13x |
Regional Prices
Geography | Region | n4d-highcpu-8 | n1-highcpu-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.2858 | 0.3117 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3526 | 0.3404 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.3404 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.3404 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.3404 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.3429 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.3496 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.3640 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.3640 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.3640 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.3651 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.2858 | 0.3117 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.3651 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.3712 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.3811 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.3965 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.4021 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.4021 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.4499 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.2858 | 0.3120 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3002 | 0.3120 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3147 | 0.3120 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3220 | 0.3120 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3258 | 0.3192 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3374 | 0.3192 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3436 | 0.3281 |
| APAC | India (asia-south1) | 0.2173 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.2858 | 0.2834 |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 0.2834 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.2858 | 0.2834 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.