Compare GCP Instances
| n2-highmem-80 | n1-megamem-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 80 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation megamem – 14x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 80 vCPUs 640 GB RAM | 96 vCPUs, 1.4 TB RAM |
| 80 | 96 |
| 640 GiB | 1433.6 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Cascade Lake and Ice Lake | Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge |
| 1361752 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 0.8678 | 0.8 |
| 0.733 | 0.6 |
| 0.6 | 0.4 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI, NVMe | SCSI, NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 9000 GB |
| yes | no |
| yes | no |
| yes | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.71x |
Regional Prices
Geography | Region | n2-highmem-80 | n1-megamem-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 5.2406 | 10.0202 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 5.9018 | 11.6680 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 6.0680 | 11.7347 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 6.0790 | 11.7347 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 6.0790 | 11.9317 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 6.1839 | 12.2471 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 6.1839 | 14.4582 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 6.2939 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 6.2939 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 6.2946 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 6.2946 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 5.7646 | 10.0273 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 6.3200 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 6.3413 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 6.3673 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 6.4646 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 6.7176 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 6.7298 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 6.7298 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 6.7515 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 6.7515 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 6.7517 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 5.7649 | 10.0273 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 6.7603 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 6.8654 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 7.0464 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 7.3324 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 7.4355 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 7.4940 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 8.3184 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 8.3849 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 5.7649 | 10.2578 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 5.7691 | 10.2578 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 5.7691 | 10.5470 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 5.7691 | 10.9393 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 5.7694 | 10.9407 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 5.9017 | 11.2359 |
| North America | Iowa (us-central1) | 5.2406 | 9.1088 |
| North America | Ohio (us-east5) | 5.2406 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 9.1088 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 5.2406 | 9.1088 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.