Compare GCP Instances
| n2-highcpu-16 | n2-standard-16 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 16 vCPUs 16 GB RAM | 16 vCPUs 64 GB RAM |
| 16 | 16 |
| 16 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Cascade Lake and Ice Lake | Intel Cascade Lake and Ice Lake |
| 276855 | 277010 |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 0.8678 | 0.8678 |
| 0.733 | 0.733 |
| 0.6 | 0.6 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 9000 GB | 9000 GB |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.35x |
Regional Prices
Geography | Region | n2-highcpu-16 | n2-standard-16 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.5736 | 0.7769 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.6460 | 0.8750 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.6641 | 0.8996 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.6653 | 0.9013 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.6653 | 0.9013 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.6768 | 0.9168 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.6768 | 0.9168 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.6889 | 0.9332 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.6889 | 0.9332 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.6889 | 0.9332 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.6889 | 0.9332 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.6309 | 0.8546 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.6918 | 0.9370 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.6940 | 0.9401 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.6969 | 0.9440 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.7076 | 0.9584 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.7366 | 0.9967 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.7366 | 0.9977 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.7366 | 0.9977 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.7390 | 1.0010 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.7390 | 1.0010 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.7390 | 1.0010 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.6309 | 0.8547 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.7399 | 1.0023 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.7514 | 1.0178 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.7713 | 1.0447 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.8025 | 1.0871 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.8139 | 1.1024 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.8202 | 1.1110 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.9105 | 1.2333 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.9177 | 1.2431 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.6309 | 0.8547 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.6315 | 0.8553 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.6315 | 0.8553 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.6315 | 0.8553 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.6315 | 0.8554 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.6460 | 0.8750 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.5736 | 0.7769 |
| North America | Ohio (us-east5) | 0.5736 | 0.7769 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.5736 | 0.7769 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.