Compare GCP Instances
| n4a-highcpu-32 | n2-highcpu-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 32 vCPUs, 64 GB RAM | 32 vCPUs 32 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 64 GiB | 32 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | Intel Cascade Lake and Ice Lake |
| 550940 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| no | yes |
| 9000 GB | |
| no | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.24x |
Regional Prices
Geography | Region | n4a-highcpu-32 | n2-highcpu-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.0394 | 1.1471 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 1.2920 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 1.3283 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 1.3307 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 1.3307 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 1.3536 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 1.3536 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 1.3779 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 1.3779 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 1.3779 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 1.3779 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.0912 | 1.2618 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 1.3836 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 1.3881 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 1.3938 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 1.4152 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 1.4732 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 1.4732 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 1.4732 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 1.4780 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 1.4780 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 1.4781 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.1443 | 1.2619 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 1.4798 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 1.5027 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 1.5426 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 1.6051 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 1.6277 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 1.6404 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 1.8210 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 1.8354 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.1846 | 1.2619 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.2262 | 1.2629 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.2819 | 1.2629 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 1.2629 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 1.2630 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 1.2920 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.0394 | 1.1471 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 1.1471 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.0394 | 1.1471 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.0394 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.