Compare GCP Instances
| n2d-standard-32 | n2-standard-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 32 vCPUs 128 GB RAM | 32 vCPUs 128 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 128 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Intel Cascade Lake and Ice Lake |
| 651986 | 553662 |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 0.8678 | 0.8678 |
| 0.733 | 0.733 |
| 0.6 | 0.6 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 9000 GB | 9000 GB |
| no | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.16x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-standard-32 | n2-standard-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.3519 | 1.5539 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.5226 | 1.7500 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.5226 | 1.7992 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.5653 | 1.8025 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.5682 | 1.8025 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.5682 | 1.8336 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.5952 | 1.8336 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.5952 | 1.8663 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.6237 | 1.8663 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.6237 | 1.8664 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.6237 | 1.8664 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.3519 | 1.7093 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.6306 | 1.8740 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 1.6357 | 1.8803 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.6425 | 1.8880 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 1.6677 | 1.9169 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.7343 | 1.9934 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.7361 | 1.9955 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 1.7361 | 1.9955 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 1.7417 | 2.0020 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 1.7417 | 2.0020 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 1.7417 | 2.0020 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.4871 | 1.7093 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 1.7439 | 2.0045 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 1.7709 | 2.0356 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 1.8178 | 2.0894 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 1.8915 | 2.1742 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 1.9182 | 2.2048 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 1.9332 | 2.2221 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 2.1460 | 2.4666 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 2.1630 | 2.4862 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.4871 | 1.7093 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.4871 | 1.7107 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.4883 | 1.7107 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.4883 | 1.7107 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.4883 | 1.7108 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.4884 | 1.7500 |
| APAC | India (asia-south1) | 0.8923 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.3519 | 1.5539 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 1.5539 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.3519 | 1.5539 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.