Compare GCP Instances
| n2d-highcpu-224 | n2d-standard-224 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 224 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 224 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 224 vCPUs 224 GB RAM | 224 vCPUs 896 GB RAM |
| 224 | 224 |
| 224 GiB | 896 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| 3835775 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 0.8678 | 0.8678 |
| 0.733 | 0.733 |
| 0.6 | 0.6 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 9000 GB | 9000 GB |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.35x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-highcpu-224 | n2d-standard-224 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 6.9861 | 9.4631 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 7.8684 | 10.6579 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 7.8684 | 10.6579 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 8.0891 | 10.9572 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 8.1039 | 10.9772 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 8.1039 | 10.9772 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 8.2436 | 11.1665 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 8.2436 | 11.1665 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 8.3913 | 11.3662 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 8.3913 | 11.3662 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 8.3913 | 11.3662 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 6.9861 | 9.4631 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 8.4262 | 11.4139 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 8.4531 | 11.4502 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 8.4881 | 11.4977 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 8.6186 | 11.6742 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 8.9716 | 12.1404 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 8.9716 | 12.1529 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 8.9719 | 12.1529 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 9.0010 | 12.1916 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 9.0010 | 12.1916 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 9.0013 | 12.1918 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 7.6847 | 10.4094 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 9.0121 | 12.2074 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 9.1515 | 12.3966 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 9.3943 | 12.7249 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 9.7749 | 13.2404 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 9.9131 | 13.4277 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 9.9901 | 13.5322 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 11.0898 | 15.0217 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 11.1778 | 15.1410 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 7.6850 | 10.4100 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 7.6850 | 10.4100 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 7.6913 | 10.4182 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 7.6913 | 10.4182 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 7.6913 | 10.4182 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 7.6919 | 10.4189 |
| APAC | India (asia-south1) | 4.6108 | 6.2458 |
| North America | Iowa (us-central1) | 6.9861 | 9.4631 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 6.9861 | 9.4631 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.