Compare GCP Instances
| n2d-highcpu-64 | n4-highcpu-64 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 64 vCPUs 64 GB RAM | 64 vCPUs, 128 GB RAM |
| 64 | 64 |
| 64 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Intel Emerald Rapids |
| 1174712 | 1351265 |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | no |
| 9000 GB | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 1.21x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-highcpu-64 | n4-highcpu-64 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.9960 | 2.4493 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.2481 | 2.6969 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.2481 | 2.6969 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.3112 | 2.6969 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.3154 | 2.6969 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.3154 | 2.6969 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.3553 | 2.7586 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.3553 | 2.7922 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.3975 | 2.8360 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 2.3975 | 2.8412 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 2.3975 | 2.8412 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.9960 | 2.4493 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.4075 | 2.8902 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 2.4152 | 2.8902 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 2.4252 | 2.8902 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 2.4625 | 2.9443 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 2.5633 | 2.9443 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 2.5633 | 2.9636 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 2.5634 | 2.9759 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 2.5717 | 3.0217 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 2.5717 | 3.0616 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 2.5718 | 3.1454 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.1956 | 2.5473 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 2.5749 | 3.1454 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 2.6147 | 3.1454 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 2.6841 | 3.1841 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 2.7928 | 3.2086 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 2.8323 | 3.2935 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 2.8543 | 3.4263 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 3.1685 | 3.5025 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 3.1937 | 3.8892 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 3.9188 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.1957 | 2.5473 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.1957 | 2.5717 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.1975 | 2.5717 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.1975 | 2.5718 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.1975 | 2.6697 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.1977 | 2.6942 |
| APAC | India (asia-south1) | 1.3174 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.9960 | 2.4493 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.9960 | 2.4493 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 2.4493 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.