Compare GCP Instances
| n4a-standard-64 | n2d-standard-64 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 64 vCPUs, 256 GB RAM | 64 vCPUs 256 GB RAM |
| 64 | 64 |
| 256 GiB | 256 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| 1162499 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| no | yes |
| 9000 GB | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.22x |
Regional Prices
Geography | Region | n4a-standard-64 | n2d-standard-64 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.4640 | 2.7037 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 3.0451 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 3.0451 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 3.1306 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 3.1363 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 3.1363 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 3.1904 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 3.1904 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 3.2475 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 3.2475 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 3.2475 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.5869 | 2.7037 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 3.2611 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 3.2715 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 3.2850 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 3.3355 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 3.4687 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 3.4723 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 3.4723 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 3.4833 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 3.4833 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 3.4834 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.7123 | 2.9741 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 3.4878 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 3.5419 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 3.6357 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 3.7830 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 3.8365 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 3.8664 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 4.2919 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 4.3260 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.8083 | 2.9743 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.9069 | 2.9743 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.0387 | 2.9766 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 2.9766 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 2.9766 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 2.9768 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 1.7845 |
| North America | Iowa (us-central1) | 2.4640 | 2.7037 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.4640 | 2.7037 |
| North America | Virginia (us-east4) | 2.4640 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.